欢迎来到中央财经大学多国留学项目官方网站!

学校动态

湖南省2022年普通高考档分1分段统计表(历史科目组合)

作者: 发布时间:2023-01-12 14:20:55点击:
档分 本段人数 累计人数 本段人数 累计人数
(含全国性加分) (含全国性和地方性加分)
638 9 54 9 60
637 5 59 4 64
636 10 69 9 73
635 5 74 4 77
634 5 79 5 82
633 12 91 12 94
632 14 105 14 108
631 8 113 9 117
630 10 123 11 128
629 8 131 7 135
628 11 142 12 147
627 18 160 21 168
626 10 170 13 181
625 16 186 16 197
624 12 198 12 209
623 12 210 12 221
622 18 228 20 241
621 19 247 19 260
620 17 264 19 279
619 23 287 27 306
618 13 300 14 320
617 24 324 24 344
616 22 346 19 363
615 25 371 26 389
614 27 398 25 414
613 24 422 26 440
612 33 455 34 474
611 31 486 31 505
610 27 513 27 532
609 40 553 42 574
608 36 589 40 614
607 41 630 36 650
606 41 671 42 692
605 38 709 39 731
604 53 762 60 791
603 48 810 48 839
602 46 856 51 890
601 41 897 42 932
600 47 944 49 981
599 66 1010 62 1043
598 71 1081 69 1112
597 63 1144 65 1177
596 66 1210 71 1248
595 66 1276 69 1317
594 67 1343 66 1383
593 65 1408 67 1450
592 89 1497 86 1536
591 72 1569 74 1610
590 75 1644 77 1687
589 93 1737 93 1780
588 83 1820 85 1865
587 81 1901 86 1951
586 91 1992 94 2045
585 93 2085 85 2130
584 97 2182 97 2227
583 93 2275 100 2327
582 91 2366 92 2419
581 98 2464 93 2512
580 105 2569 112 2624
579 93 2662 100 2724
578 100 2762 94 2818
577 106 2868 109 2927
576 118 2986 124 3051
575 112 3098 116 3167
574 124 3222 128 3295
573 131 3353 130 3425
572 136 3489 144 3569
571 153 3642 155 3724
570 130 3772 132 3856
569 156 3928 149 4005
568 143 4071 150 4155
567 144 4215 140 4295
566 155 4370 156 4451
565 164 4534 169 4620
564 169 4703 164 4784
563 178 4881 187 4971
562 193 5074 189 5160
561 199 5273 203 5363
560 179 5452 183 5546
559 171 5623 183 5729
558 163 5786 166 5895
557 199 5985 207 6102
556 216 6201 210 6312
555 206 6407 203 6515
554 211 6618 211 6726
553 232 6850 226 6952
552 219 7069 222 7174
551 212 7281 218 7392
550 213 7494 223 7615
549 243 7737 252 7867
548 256 7993 261 8128
547 222 8215 231 8359
546 265 8480 289 8648
545 249 8729 252 8900
544 257 8986 259 9159
543 287 9273 282 9441
542 296 9569 291 9732
541 268 9837 263 9995
540 290 10127 285 10280
539 275 10402 276 10556
538 255 10657 261 10817
537 304 10961 312 11129
536 322 11283 315 11444
535 340 11623 340 11784
534 278 11901 282 12066
533 320 12221 336 12402
532 335 12556 331 12733
531 319 12875 319 13052
530 326 13201 329 13381
529 350 13551 360 13741
528 368 13919 359 14100
527 323 14242 327 14427
526 378 14620 381 14808
525 390 15010 387 15195
524 417 15427 407 15602
523 441 15868 443 16045
522 377 16245 374 16419
521 402 16647 401 16820
520 406 17053 414 17234
519 395 17448 401 17635
518 408 17856 417 18052
517 427 18283 430 18482
516 427 18710 429 18911
515 412 19122 418 19329
514 398 19520 408 19737
513 470 19990 462 20199
512 417 20407 431 20630
511 456 20863 464 21094
510 468 21331 474 21568
509 511 21842 507 22075
508 512 22354 514 22589
507 467 22821 456 23045
506 518 23339 526 23571
505 550 23889 552 24123
504 513 24402 501 24624
503 534 24936 539 25163
502 554 25490 560 25723
501 552 26042 542 26265
500 540 26582 534 26799
499 519 27101 531 27330
498 540 27641 545 27875
497 549 28190 550 28425
496 523 28713 522 28947
495 594 29307 587 29534
494 539 29846 544 30078
493 579 30425 591 30669
492 529 30954 529 31198
491 552 31506 562 31760
490 578 32084 577 32337
489 616 32700 603 32940
488 610 33310 605 33545
487 599 33909 592 34137
486 605 34514 610 34747
485 592 35106 607 35354
484 616 35722 628 35982
483 641 36363 642 36624
482 638 37001 648 37272
481 671 37672 670 37942
480 678 38350 679 38621
479 651 39001 648 39269
478 654 39655 652 39921
477 685 40340 693 40614
476 677 41017 681 41295
475 665 41682 670 41965
474 680 42362 685 42650
473 707 43069 691 43341
472 705 43774 702 44043
471 699 44473 697 44740
470 684 45157 678 45418
469 704 45861 703 46121
468 671 46532 686 46807
467 726 47258 729 47536
466 721 47979 720 48256
465 715 48694 717 48973
464 683 49377 674 49647
463 707 50084 706 50353
462 724 50808 726 51079
461 691 51499 678 51757
460 708 52207 708 52465
459 709 52916 719 53184
458 683 53599 686 53870
457 717 54316 708 54578
456 686 55002 692 55270
455 686 55688 679 55949
454 689 56377 687 56636
453 710 57087 711 57347
452 691 57778 690 58037
451 693 58471 680 58717
450 696 59167 695 59412
449 692 59859 694 60106
448 713 60572 721 60827
447 656 61228 651 61478
446 659 61887 675 62153
445 716 62603 723 62876
444 640 63243 633 63509
443 679 63922 665 64174
442 670 64592 673 64847
441 678 65270 677 65524
440 656 65926 654 66178
439 732 66658 735 66913
438 711 67369 714 67627
437 680 68049 681 68308
436 713 68762 711 69019
435 681 69443 687 69706
434 676 70119 689 70395
433 712 70831 703 71098
432 772 71603 773 71871
431 708 72311 706 72577
430 736 73047 728 73305
429 700 73747 698 74003
428 689 74436 699 74702
427 700 75136 702 75404
426 720 75856 732 76136
425 668 76524 668 76804
424 685 77209 678 77482
423 697 77906 696 78178
422 713 78619 719 78897
421 694 79313 672 79569
420 724 80037 731 80300
419 683 80720 692 80992
418 672 81392 669 81661
417 739 82131 733 82394
416 705 82836 723 83117
415 706 83542 700 83817
414 654 84196 656 84473
413 723 84919 715 85188
412 696 85615 682 85870
411 672 86287 665 86535
410 703 86990 698 87233
409 697 87687 683 87916
408 683 88370 694 88610
407 692 89062 704 89314
406 693 89755 686 90000
405 667 90422 683 90683
404 667 91089 669 91352
403 699 91788 690 92042
402 649 92437 634 92676
401 690 93127 693 93369
400 731 93858 720 94089
399 715 94573 733 94822
398 752 95325 761 95583
397 675 96000 693 96276
396 732 96732 730 97006
395 704 97436 701 97707
394 729 98165 720 98427
393 705 98870 703 99130
392 691 99561 688 99818
391 701 100262 701 100519
390 675 100937 688 101207
389 633 101570 622 101829
388 699 102269 701 102530
387 702 102971 704 103234
386 666 103637 680 103914
385 689 104326 687 104601
384 661 104987 663 105264
383 693 105680 678 105942
382 736 106416 730 106672
381 682 107098 682 107354
380 643 107741 620 107974
379 692 108433 694 108668
378 624 109057 638 109306
377 655 109712 650 109956
376 647 110359 649 110605
375 620 110979 629 111234
374 676 111655 669 111903
373 657 112312 647 112550
372 643 112955 637 113187
371 695 113650 681 113868
370 668 114318 659 114527
369 657 114975 659 115186
368 654 115629 664 115850
367 626 116255 639 116489
366 592 116847 586 117075
365 649 117496 662 117737
364 634 118130 626 118363
363 678 118808 678 119041
362 689 119497 691 119732
361 624 120121 631 120363
360 621 120742 620 120983
359 609 121351 603 121586
358 699 122050 692 122278
357 664 122714 660 122938
356 631 123345 633 123571
355 621 123966 615 124186
354 609 124575 608 124794
353 632 125207 627 125421
352 584 125791 583 126004
351 628 126419 616 126620
350 620 127039 626 127246
349 562 127601 579 127825
348 611 128212 607 128432
347 614 128826 610 129042
346 592 129418 597 129639
345 572 129990 555 130194
344 544 130534 536 130730
343 584 131118 583 131313
342 562 131680 560 131873
341 583 132263 585 132458
340 550 132813 555 133013
339 575 133388 570 133583
338 520 133908 509 134092
337 565 134473 555 134647
336 540 135013 527 135174
335 544 135557 543 135717
334 483 136040 476 136193
333 492 136532 490 136683
332 519 137051 524 137207
331 515 137566 517 137724
330 458 138024 447 138171
329 527 138551 533 138704
328 469 139020 473 139177
327 518 139538 519 139696
326 516 140054 517 140213
325 485 140539 491 140704
324 481 141020 480 141184
323 487 141507 483 141667
322 500 142007 502 142169
321 455 142462 454 142623
320 492 142954 495 143118
319 464 143418 462 143580
318 435 143853 428 144008
317 478 144331 470 144478
316 446 144777 437 144915
315 461 145238 456 145371
314 454 145692 449 145820
313 452 146144 459 146279
312 455 146599 452 146731
311 457 147056 462 147193
310 448 147504 446 147639
309 430 147934 423 148062
308 440 148374 449 148511
307 403 148777 398 148909
306 423 149200 420 149329
305 407 149607 401 149730
304 414 150021 410 150140
303 369 150390 360 150500
302 381 150771 385 150885
301 424 151195 419 151304
300 385 151580 383 151687
299 345 151925 349 152036
298 376 152301 380 152416
297 409 152710 400 152816
296 353 153063 347 153163
295 388 153451 385 153548
294 353 153804 359 153907
293 373 154177 365 154272
292 348 154525 348 154620
291 342 154867 348 154968
290 361 155228 362 155330
289 326 155554 315 155645
288 332 155886 328 155973
287 384 156270 381 156354
286 333 156603 328 156682
285 337 156940 338 157020
284 345 157285 344 157364
283 313 157598 312 157676
282 328 157926 331 158007
281 348 158274 351 158358
280 300 158574 295 158653
279 336 158910 332 158985
278 346 159256 342 159327
277 311 159567 306 159633
276 307 159874 305 159938
275 327 160201 322 160260
274 278 160479 277 160537
273 287 160766 288 160825
272 307 161073 306 161131
271 294 161367 284 161415
270 283 161650 284 161699
269 303 161953 299 161998
268 315 162268 315 162313
267 264 162532 265 162578
266 280 162812 280 162858
265 288 163100 284 163142
264 266 163366 269 163411
263 277 163643 271 163682
262 248 163891 249 163931
261 245 164136 243 164174
260 237 164373 243 164417
259 226 164599 225 164642
258 268 164867 269 164911
257 233 165100 227 165138
256 223 165323 226 165364
255 214 165537 211 165575
254 228 165765 225 165800
253 201 165966 200 166000
252 212 166178 211 166211
251 208 166386 208 166419
250 196 166582 198 166617
249 199 166781 198 166815
248 209 166990 210 167025
247 198 167188 196 167221
246 188 167376 187 167408
245 191 167567 188 167596
244 172 167739 174 167770
243 174 167913 171 167941
242 189 168102 189 168130
241 190 168292 192 168322
240 186 168478 183 168505
239 183 168661 178 168683
238 158 168819 158 168841
237 162 168981 161 169002
236 166 169147 163 169165
235 173 169320 170 169335
234 161 169481 164 169499
233 149 169630 145 169644
232 136 169766 135 169779
231 130 169896 124 169903
230 123 170019 127 170030
229 132 170151 130 170160
228 102 170253 103 170263
227 119 170372 121 170384
226 107 170479 110 170494
225 118 170597 117 170611
224 109 170706 108 170719
223 106 170812 105 170824
222 115 170927 112 170936
221 113 171040 111 171047
220 100 171140 97 171144
219 99 171239 101 171245
218 81 171320 81 171326
217 105 171425 106 171432
216 82 171507 83 171515
215 92 171599 91 171606
214 77 171676 76 171682
213 67 171743 67 171749
212 75 171818 74 171823
211 60 171878 60 171883
210 65 171943 67 171950
209 71 172014 69 172019
208 76 172090 77 172096
207 41 172131 41 172137
206 63 172194 62 172199
205 72 172266 73 172272
204 63 172329 63 172335
203 60 172389 59 172394
202 48 172437 49 172443
201 49 172486 50 172493
200 47 172533 44 172537
199 62 172595 62 172599
198 41 172636 40 172639
197 42 172678 42 172681
196 60 172738 58 172739
195 35 172773 36 172775
194 43 172816 43 172818
193 45 172861 45 172863
192 37 172898 36 172899
191 33 172931 33 172932
190 30 172961 30 172962
189 16 172977 16 172978
188 24 173001 25 173003
187 30 173031 30 173033
186 27 173058 27 173060
185 26 173084 25 173085
184 20 173104 21 173106
183 24 173128 23 173129
182 24 173152 24 173153
181 19 173171 19 173172
180 24 173195 24 173196
179 23 173218 22 173218
178 16 173234 16 173234
177 20 173254 20 173254
176 20 173274 21 173275
175 20 173294 20 173295
174 19 173313 19 173314
173 15 173328 15 173329
172 18 173346 18 173347
171 15 173361 16 173363
170 17 173378 17 173380
169 9 173387 9 173389
168 16 173403 16 173405
167 11 173414 11 173416
166 10 173424 9 173425
165 14 173438 14 173439
164 17 173455 17 173456
163 14 173469 14 173470
162 13 173482 13 173483
161 13 173495 12 173495
160 11 173506 11 173506
159 7 173513 7 173513
158 5 173518 5 173518
157 10 173528 10 173528
156 10 173538 10 173538
155 10 173548 10 173548
154 8 173556 8 173556
153 7 173563 7 173563
152 7 173570 7 173570
151 9 173579 9 173579
150 4 173583 4 173583
149 8 173591 8 173591
148 6 173597 6 173597
147 9 173606 9 173606
146 6 173612 6 173612
145 9 173621 9 173621
144 9 173630 9 173630
143 7 173637 7 173637
142 3 173640 3 173640
141 6 173646 6 173646
140 9 173655 9 173655
139 5 173660 6 173661
138 10 173670 10 173671
137 5 173675 5 173676
136 8 173683 8 173684
135 3 173686 3 173687
134 3 173689 3 173690
133 7 173696 7 173697
132 4 173700 4 173701
131 7 173707 7 173708
130 1 173708 1 173709
129 3 173711 2 173711
128 2 173713 2 173713
127 2 173715 2 173715
126 2 173717 2 173717
125 4 173721 4 173721
124 4 173725 4 173725
123 2 173727 2 173727
122 1 173728 1 173728
121 2 173730 2 173730
120 3 173733 3 173733
118 1 173734 1 173734
117 2 173736 2 173736
116 2 173738 2 173738
114 1 173739 1 173739
109 3 173742 3 173742
108 4 173746 4 173746
107 1 173747 1 173747
105 1 173748 1 173748
104 2 173750 2 173750
100 1 173751 1 173751
100以下 1013 174764 1013 174764

新闻资讯
相关产品
在线客服
联系方式

24小时热线电话

13381121361(同微信)

上班时间

周一到周五

咨询电话

400-6968-165

二维码
线